ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 97
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ
| α/α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3 | ΚΟΥΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 4 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ |
| 5 | ΛΕΦΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 6 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 7 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
| 8 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 11 | ΠΑΡΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 12 | ΠΑΥΛΙΚΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 13 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 14 | ΤΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 15 | ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
| 16 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΥΡΙΑ |
| 17 | ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
| 18 | ΜΑΜΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ |
| 19 | ΠΙΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ
| α/α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | ΑΓΕΡΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΚΕΙΜ |
| 4 | ΔΑΜΤΣΙΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ |
| 5 | ΜΕΡΤΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 6 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ |
| 8 | ΠΕΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 9 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 10 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 11 | ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 12 | ΤΣΑΡΝΟΥΧΑ ΑΝΤΩΝΙΑ |
| 13 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
| α/α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | ΔΙΜΠΑΛΑ ΕΛΕΝΗ |
| 4 | ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΘΙΑ |
| 5 | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
| 6 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 7 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 8 | ΠΕΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 9 | ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 10 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 11 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ |
| 12 | ΤΕΜΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 13 | ΤΖΙΜΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 14 | ΤΖΙΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 15 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ
| α/α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | ΑΜΠΑΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
| 5 | ΚΟΥΛΙΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ |
| 6 | ΜΑΡΚΟΔΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 7 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 8 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 9 | ΜΥΛΩΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 10 | ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 11 | ΠΙΠΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 12 | ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 13 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ |
| 14 | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 15 | ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ |
| 16 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 17 | ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ε΄ ΤΑΞΗΣ
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 2 | ΓΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ |
| 3 | ΔΑΒΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΕΛΕΝΗ |
| 4 | ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 5 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 6 | ΛΑΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 7 | ΜΟΥΡΑΦΕΤΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
| 8 | ΜΠΕΡΣΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ |
| 9 | ΝΙΣΤΟΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 10 | ΠΕΤΡΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 11 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 12 | ΡΩΜΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 13 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 14 | ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 15 | ΤΡΥΦΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 2 | ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 4 | ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ |
| 5 | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 6 | ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | ΛΕΦΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 9 | ΛΙΑΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 10 | ΛΟΥΣΗ ΘΑΛΕΙΑ |
| 11 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ |
| 12 | ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ |
| 13 | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 14 | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 15 | ΤΣΑΚΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 16 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ |
| 17 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 18 | Χ΄΄ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
